|
|
Jamba V: Jolden-ET geb.
20.09.08 LBE: 87-87-85/85-86
VG86 1.L |
|||
| 2011 | Betriebsmeisterschaft Wattwil | 2. Abteilungsrang und Betriebsmeisterin mit ZAMBA und SARINA | ||
| 2011 | Swissclassic Zug | 3. Abteilungsrang | ||
| 2011 | Schau im Heft | Abteilungssieg Kühe in 1. Laktation | ||
| 2011 | LU-Herbstviehschau Ebikon | 2. Abteilungsrang | ||
| 2011 | Schau im Heft | Finalteilnahme | ||
| 2011 | LUBRA Ruswil |
Abteilungssiegerin |
||
| 2010 | Betriebsmeisterschaft Wattwil |
3. Abteilungsrang | ||
| 2010 | 50-Jahr-Jubiläum Swissgenetics |
2. Abteilungsrang | ||
| 2010 | VZG Malters-Schachen | 1. Abteilungsrang | ||