![]() ![]() |
Samba V: President-ET geb.
13.09.03 LBE: 91-90-92/97-96
Ex93 |
|||
| 2011 | LU-Herbstviehschau Ebikon | 2. Abteilungsrang und Schöneutersiegerin ältere | ||
| 2010 | VZG Malters-Schachen | Abteilungssieg und Schöneutersieg ältere | ||
| 2009 | Swiss-Classic | 5. Abteilungsrang und Schöneutersiegerin ältere Kühe | ||
| 2009 | LUBRA | Abteilungssiegerin Reservesiegerin Schöneuter ältere Kühe |
||
| 2009 | IGBS-Schau 2009 | 5. Abteilungsrang und Gesamt-Schöneutersieg | ||
| 2007 | VZG Malters-Schachen | Schöneutersiegerin 5. Abteilungsrang |
||
| 2007 | Gotthard-Open | 6. Abteilungsrang | ||
| 2007 | LUBRA | Schöneutersiegerin jüngere
Kühe 5. Abteilungsrang |
||