![]() |
Tracy V: Pete Rose-ET geb.
09.10.96 *2DL LBE: 99-89/99-94 EX96 |
|||
| 2007 | VZG Malters-Schachen | Abteilungssiegerin | ||
| 2006 | 100 Jahre VZG Malters-Schachen | Abteilungssiegerin | ||
| 2005 | VZG Malters | Abteilungssiegerin | ||
| 2005 | LURBA Ruwil | 2. Abteilungsrang | ||
| 2005 | IGBS-Ausstellung | 4. Abteilungsrang | ||
| 2004 | VZG Malters | Abteilungssiegerin | ||
| 2003 | Swiss-Classic | 4. Abteilungsrang | ||
| 2003 | VZG Malters | Schöneutersiegerin | ||
| 2003 | VZG Malters | 2. Abteilungsrang | ||
| 2003 | BS-Festival Brunegg | Abteilungssiegerin | ||
| 2003 | BS-Festival Brunegg | Sieg im Kantonscup mit Zoldo-Wunia und Vouge-Viola | ||
|
2002
|
VZG
Malters
|
Abteilungssiegerin
|
||
| 2002 | VZG Grüsch | 2. Abteilungsrang | ||
| 2002 | VZG Grüsch | 1. Rang Genossenschaftscup | ||
| 2002 | BRUNA | 2. Abteilungsrang | ||
| 2001 | VZG Malters | Abteilungssiegerin | ||
|
2001
|
IGBS
Ausstellung
|
Abteilungssiegerin
|
||
|
2000
|
Swiss
Expo
|
Honourable
Mention
|
||
|
2000
|
Swiss
Expo
|
2.
Abteilungs-Rang
|
||
|
2000
|
LUBRA
|
Reserve-Champion
|
||
|
2000
|
LUBRA
|
1.
Abteilungs-Rang
|
||
|
1999
|
Swiss
Expo
|
6.
Abteilungs-Rang
|
||