![]() ![]() ![]() |
Tunia V: Starbuck geb.
12.06.96 *2DL LBE: 98-95/98-95 EX97 |
|||
| 2007 | VZG Malters-Schachen | 2. Abteilungsrang | ||
| 2006 | 100 Jahre VZG Malters-Schachen | 2. Abteilungsrang | ||
| 2005 | VZG Malters | Abteilungssiegerin | ||
| 2005 | LUBRA Ruswil | Abteilungssiegerin und Schöneuter in der Abteilung | ||
| 2005 | IGBS-Ausstellung | Abteilungssiegerin | ||
| 2004 | BRUNA Zug | 3. Abteilungsrang | ||
| 2004 | VZG Malters | 6. Rang Schöneuter | ||
| 2004 | VZG Malters | Abteilungssiegerin | ||
| 2003 | Schau im Heft | 3. Abteilungsrang | ||
| 2003 | VZG Malters | Abteilungssiegerin | ||
| 2003 | LUBRA | Abteilungssiegerin, Vize-Champion und Betriebscup-Siegerin mit Wunja und Walora | ||
| 2003 | Schwyzer-Topschau | Grand-Champion und Siegerin Mutter-Tochter-Wettbewerb | ||
|
2002
|
VZG
Malters
|
Abteilungssiegerin
|
||
|
2002
|
Swiss-Classique
|
4.
Abteilungsrang
|
||
| 2002 | BRUNA | Finalistin ältere Kühe | ||
| 2002 | BRUNA | Abteilungssiegerin | ||
| 2001 | LUBRA | Abteilungssiegerin | ||
| 2001 | VZG Malters | 2. Abteilungsrang | ||
|
2000
|
OREWA
|
3.
Rang mit Züchtergruppe
|
||
|
2000
|
OREWA
|
3.
Abteilungsrang
|
||
|
2000
|
LUBRA
|
Abteilungssiegerin
|
||
|
1999
|
Swiss-Expo
|
5.
Abteilungsrang
|
||